24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 17.898,29 | 17,03% |
Bitcoin SV | BSV | 2.629,78 | 10,56% |
BitTorrent | BTT | 0,000040 | 7,14% |
FLOKI | FLOKI | 0,008892 | 6,28% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.359.627,00 | 4,92% |
Litecoin | LTC | 3.123,55 | 4,73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.355.391,00 | 4,60% |
Bitcoin | BTC | 3.366.958,00 | 4,52% |
Stacks | STX | 66,67 | 4,48% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.368.275,00 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 46,87 | -15,59% |
Brett | BRETT | 5,44 | -10,76% |
Popcat | POPCAT | 52,98 | -9,91% |
Render | RENDER | 254,07 | -9,55% |
MANTRA | OM | 124,60 | -9,03% |
The Graph | GRT | 7,41 | -8,35% |
Aptos | APT | 404,95 | -7,91% |
Beam | BEAM | 0,73 | -7,08% |
Worldcoin | WLD | 72,98 | -6,79% |
Goatseus Maximus | GOAT | 35,57 | -6,67% |