24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 18.034,48 | 17,78% |
Bitcoin SV | BSV | 2.644,06 | 10,83% |
BitTorrent | BTT | 0,000040 | 7,74% |
FLOKI | FLOKI | 0,008942 | 6,19% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.361.993,00 | 4,76% |
Stacks | STX | 66,95 | 4,75% |
Raydium | RAY | 198,42 | 4,68% |
Litecoin | LTC | 3.124,68 | 4,65% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.358.143,00 | 4,49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.357.333,00 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 47,09 | -15,73% |
Brett | BRETT | 5,44 | -11,49% |
Popcat | POPCAT | 53,27 | -9,90% |
Render | RENDER | 255,17 | -9,65% |
MANTRA | OM | 125,44 | -9,29% |
Goatseus Maximus | GOAT | 35,35 | -8,86% |
Aptos | APT | 404,21 | -8,17% |
The Graph | GRT | 7,44 | -7,10% |
Beam | BEAM | 0,74 | -7,00% |
Worldcoin | WLD | 73,07 | -6,99% |